
Kaio Jorge marcou um dos gols do Santos contra o Ceará (Crédito: Ivan Storti/ SantosFC)
A segunda rodada do Campeonato Brasileiro terminou com 28 gols marcados em apenas nove jogos, uma média de 3,1 gols por jogo (a primeira rodada teve 2,5 de média). Nenhum jogo terminou empatado sem gols. O jogo entre Grêmio e Flamengo foi adiado.
A rodada teve cinco vitórias de mandantes, três de visitantes e dois empates. O Santos conseguiu a primeira vitória na competição ao bater o Ceará por 3 a 1 sábado à noite, na Vila Belmiro, com gols de Jean Mota, Marinho e Kaio Jorge.
Confira os resultados da rodada
Atlético-GO 2 x 0 São Paulo
Red Bull Bragantino 3 x 3 Bahia
Santos 3 x 1 Ceará
Fluminense 1 x 0 Cuiabá
América-MG 0 x 1 Corinthians
Fortaleza 5 x 1 Internacional
Juventude 0 x 3 Athletico-PR
Palmeiras 3 x 1 Chapecoense
Sport 0 x 1 Atlético-MG
Confira a classificação após a primeira rodada
1º – Fortaleza 2 J 2 V 0 E 0 D 7 GP 2 GC Total 6 pontos
2º – Athletico-PR 2 J 2 V 0 E 0 D 4 GP 0 GC Total 6 pontos
3º – Atlético-GO 2 J 2 V 0 E 0 D 3 GP 0 GC Total 6 pontos
4º – Red Bull Bragantino 2 J 1 V 1 E 0 D 6 GP 3 GC Total 4 pontos
5º – Bahia 2 J 1 V 1 E 0 D 6 GP 3 GC Total 4 pontos
6º – Fluminense 2 J 1 V 1 E 0 D 1 GP 0 GC Total 4 pontos
7º – Palmeiras 2 J 1 V 0 E 1 D 3 GP 2 GC Total 3 pontos
8º – Flamengo 1 J 1 V 0 E 0 D 1 GP 0 GC Total 3 pontos
9º – Atlético-MG 2 J 1 V 0 E 1 D 2 GP 2 GC Total 3 pontos
10º – Corinthians 2 J 1 V 0 E 1 D 1 GP 5 GC Total 3 pontos
11º – Ceará 2 J 1 V 0 E 1 D 4 GP 5 GC Total 3 pontos
12º – Santos 2 J 1 V 0 E 1 D 3 GP 4 GC Total 3 pontos
13º – Cuiabá 2 J 0 V 1 E 1 D 2 GP 3 GC Total 1 ponto
14º – Sport 2 J 0 V 1 E 1 D 2 GP 3 GC Total 1 ponto
15º – São Paulo 2 J 0 V 1 E 1 D 0 GP 2 GC Total 1 ponto
16º – Juventude 2 J 0 V 1 E 1 D 2 GP 5 GC Total 1 ponto
17º – Internacional 2 J 0 V 1 E 1 D 3 GP 7 GC Total 1 ponto
18º – Grêmio 1 J 0 V 0 E 1 D 2 GP 3 GC Total 0 ponto
18º – América-MG 2 J 0 V 0 E 2 D 0 GP 2 GC Total 0 ponto
19º – Chapecoense 2 J 0 V 0 E 2 D 1 GP 6 GC Total 0 ponto
Do primeiro até o quinto podemos desconsiderar nada vai seguir assim… Sabemos que times como sao paulo flamengo grêmio Inter atlético mg. palmeiras, até mesmo fluminense e atletico pr. estes na minha opinião vão ser os primeiros.. E olhando pra isto vejo um campeonato fraquíssimo este ano, isto vai nos favorecer, e muito…