
Maior série invicta do Santos foi entre 1927 e 1928, antes mesmo de Pelé (Crédito: Divulgação Santos FC)
O Santos do técnico Cuca está há 11 partidas sem perder. São seis empates e cinco vitórias em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores da América. O comandante santista trouxe confiança para o elenco, dentro de campo, mas também se tornou uma peça fundamental para as questões extracampo pelo momento turbulento que o Peixe vive nos bastidores.
A última derrota do Peixe foi em agosto para o Flamengo por 1 a 0 na Vila Belmiro. Desde então, o Peixe empatou com Vasco, São Paulo, Olímpia, Botafogo, Fortaleza e Corinthians. Venceu o Ceará, Atlético-MG, Delfín, Olímpia e Goiás. A sequência é a maior desde 2017, quando sob comando de Levir Culpi o time teve 17 partidas de invencibilidade, com nove vitórias e oito empates.
Trouxemos dados do Centro de Memória e Estatística do Santos para relembrarmos algumas séries invictas e marcantes do Alvinegro. A maior série foi antes mesmo de Pelé, entre 1927 e 1928, o Peixe conseguiu a marca de 26 jogos sem perder. 25 vitórias e apenas um empate.
| 26 jogos | 21/04/1927 – 15/01/1928 | 25 vitórias e um empate |
| 25 jogos | 25/04/1972 – 11/07/1972 | 22 vitórias e três empates |
| 24 jogos | 29/08/1967 – 23/01/1968 | 18 vitórias e seis empates |
| 23 jogos | 26/01/1958 – 12/02/1959 | 21 vitórias e três empates |
| 22 jogos | 04/10/1975 – 21/01/1976 | 13 vitórias e nove empates |
| 22 jogos | 21/03/1973 – 01/07/1973 | 19 vitórias e três empates |
| 21 jogos | 03/05/1967 – 23/07/1967 | 18 vitórias e três empates |
| 19 jogos | 02/04/1989 – 15/06/1989 | 8 vitórias e 11 empates |
| 19 jogos | 22/06/1983 – 26/08/1983 | 11 vitórias e oito empates |
| 19 jogos | 26/01/1983 – 21/04/1983 | 12 vitórias e sete empates |
| 19 jogos | 02/06/1971 – 25/08/1971 | 11 vitórias e oito empates |
| 19 jogos | 05/07/1959 – 13/09/1959 | 14 vitórias e cinco empates |
| 19 jogos | 26/08/1928 – 24/04/1929 | 16 vitórias e três empates |
| 18 jogos | 21/02/2007 – 22/04/2007 | 15 vitórias e três empates |
| 18 jogos | 22/09/1965 – 08/12/1965 | 16 vitórias e dois empates |
| 18 jogos | 11/07/1965 – 11/09/1965 | 16 vitórias e dois empates |
| 17 jogos | 09/03/1968 – 12/05/1968 | 14 vitórias e três empates |
| 17 jogos | 01/07/2017 – 13/09/2017 | 9 vitórias e oito empates |
Muitos empates, o que não é bom em campeonato de pontos corridos. Próximo jogo contra o Grêmio, que é outro time que gosta de um empate. Resultado mais provável? Empate.