
Santos não terá Neymar e Gabigol para jogo contra o Bahia (Crédito: Raul Baretta/Santos FC)
O Santos não terá o meia-atacante Neymar e o atacante Gabigol para o confronto contra o Bahia neste sábado (25), às 18h30min, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 será preservado pela comissão técnica enquanto o camisa 9 vai cumprir suspensão pelo terceiro amarelo.
Nesta temporada, o Santos atuou em cinco partidas sem a dupla e ainda não venceu. Foram dois empates (Guarani no Paulistão e Cruzeiro no Brasileirão) e três derrotas (Chapecoense e Athletico-PR no Brasileirão e Deportivo Cuenca na Copa Sul-Americana).
Dos 24 jogos disputados na temporada, eles atuaram juntos em apenas oito partidas: sendo duas no Paulistão, quatro no Brasileiro, uma pela Sul-Americana e outra pela Copa do Brasil. Nos últimos quatro duelos do Alvinegro, ambos vinham atuando como titulares.
Em 8 jogos da dupla, o Santos venceu apenas dois jogos, teve três empates e três derrotas, com 13 gols santistas marcados e 9 sofridos. Nesses jogos, Neymar marcou dois gols e deu duas assistências enquanto Gabriel marcou 4 gols e deu 5 assistências. Veja abaixo em negrito as partidas que a dupla atuou junta neste ano.
Veja os jogos do Santos em 2026:
- 10/01: Santos 2 x 1 Novorizontino – Paulista (Neymar se recuperando de artroscopia | Gabigol titular e gol)
- 14/01: Palmeiras 1 x 0 Santos – Paulista (Neymar se recuperando de artroscopia | Gabigol entrou e atuou por 28min)
- 18/01: Guarani 1 x 1 Santos – Paulista (Neymar se recuperando de artroscopia | Gabigol preservado)
- 22/01: Santos 1 x 1 Corinthians – Paulista (Neymar se recuperando de artroscopia | Gabigol titular e gol)
- 25/01: Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino – Paulista (Neymar se recuperando de artroscopia | Gabigol titular)
- 28/01: Chapecoense 4 x 2 Santos – Brasileiro (Neymar se recuperando de artroscopia | Gabigol preservado)
- 31/01: São Paulo 2 x 0 Santos – Paulista (Neymar se recuperando de artroscopia | Gabigol titular e atuou 60min)
- 04/02: Santos 1 x 1 São Paulo – Brasileiro (Neymar se recuperando de artroscopia | Gabigol titular)
- 08/02: Noroeste 1 x 2 Santos – Paulista (Neymar se recuperando de artroscopia | Gabigol titular e atuou por 78min)
- 12/02: Athletico-PR 2 x 1 Santos – Brasileiro (Neymar se recuperando de artroscopia | Gabigol preservado)
- 15/02: Santos 6 x 0 Velo Clube – Paulista (Neymar entrou no intervalo e deu assistência | Gabigol titular, 2 gols, assistência e atuou por 83min)
- 22/02: Novorizontino 2 x 1 Santos – Paulista (Neymar titular | Gabigol titular, assistência e atuou por 83min)
- 26/02: Santos 2 x 1 Vasco – Brasileiro (Neymar titular e dois gols | Gabigol no banco)
- 10/03: Mirassol 2 x 2 Santos – Brasileiro (Neymar preservado | Gabigol titular e 2 gols)
- 15/03: Santos 1 x 1 Corinthians – Brasileiro (Neymar titular e uma assistência | Gabigol titular, gol e atuou por 72min)
- 18/03: Santos 1 x 2 Internacional – Brasileiro (Neymar titular e gol de pênalti | Gabigol titular)
- 22/03: Cruzeiro 0 x 0 Santos – Brasileiro (Neymar preservado | Gabigol preservado)
- 02/04: Santos 2 x 0 Remo – Brasileiro (Neymar titular e uma assistência | Gabigol com lesão na panturrilha)
- 05/04: Flamengo 3 x 1 Santos – Brasileiro (Neymar suspenso | Gabigol entrou e atuou por 18min)
- 08/04: Deportivo Cuenca 1 x 0 Santos – Sul-Americana (Neymar preservado | Gabigol preservado)
- 11/04: Santos 1 x 0 Atlético-MG – Brasileiro (Neymar titular | Gabigol titular, assistência e atuou por 85min)
- 14/04: Santos 1 x 1 Recoleta – Sul-Americana (Neymar titular e gol | Gabigol titular, assistência e atuou por 64min)
- 19/04: Santos 2 x 3 Fluminense – Brasileiro (Neymar titular | Gabigol titular, gol e assistência)
- 22/04: Santos 0 x 0 Coritiba – Copa do Brasil (Neymar titular | Gabigol titular e atuou 81min)
Deixar um comentário