Santos tem a pior defesa do Brasileiro de pontos corridos com 20 times (Crédito: Raul Baretta/Santos FC)

Com os três gols sofridos na derrota diante do Fluminense nesta quarta-feira, o Santos tem a pior defesa da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 times. O Brasileirão com o atual formato iniciou em 2006. O Peixe sofreu 59 gols e a pior defesa até então era do time santista no Brasileiro de 2009, que havia sofrido 58 gols. A equipe do técnico Marcelo Fernandes ainda duela contra Athletico-PR (F) e Fortaleza (C).

Foram 21 jogos, mais de um turno, sofrendo gols no campeonato. Sofreu gols de todos os times da Série A: Grêmio (2), Atlético-MG (2), América-MG (4), Cruzeiro (5), Bahia (2), Vasco (1), Palmeiras (1), Bragantino (5), Internacional (8), Coritiba (1), Corinthians (3), Flamengo (4), Cuiabá (3), São Paulo (4), Goiás (3), Botafogo (3) e Fluminense (4). Por hora, Athletico-PR (1) e Fortaleza (4).

Entre os piores números do Santos no Brasileirão de pontos corrido com 20 times, a pior colocação é de 2008 na 15ª posição (sendo a atual também com possibilidade de subida). O pior número de pontos conquistados é de 45 no mesmo ano (também sendo atual com chance de mudança).

O ano de pior vitórias também é de 2008 com 11 vitórias (o mesmo número atual). Já o número de mais derrotas foi em 2008, 2011, 2014, 2022 e agora com 15 revés.

Veja os números do Santos desde o Brasileiro de pontos corridos com 20 times:

  • 2006: 4ª colocação | 64 pontos | 18V – 10E – 10D | 58GP – 36GC

  • 2007: 2ª colocação | 62 pontos | 19V – 5E – 14D | 57GP – 47GC

  • 2008: 15ª colocação | 45 pontos | 11V – 12E – 15D | 44GP – 53GC

  • 2009: 12ª colocação | 49 pontos | 12V – 13E – 13D | 58GP – 58GC

  • 2010: 8ª colocação | 56 pontos | 15V – 11E – 12D | 63GP – 50GC

  • 2011: 10ª colocação | 56 pontos | 15V – 8E – 15D | 55GP – 55GC

  • 2012: 8ª colocação | 53 pontos | 13V – 14E – 11D | 50 GP – 44GC

  • 2013: 7ª colocação | 57 pontos | 15V – 12E – 11D | 51GP – 38GC

  • 2014: 9 colocação | 53 pontos | 15V – 8E – 15D | 42GP – 35GC

  • 2015: 7ª colocação | 58 pontos | 16V – 10E – 12D | 59GP – 41GC

  • 2016: 2ª colocação | 71 pontos | 22V – 5E – 11D | 59GP – 34GC

  • 2017: 3ª colocação | 63 pontos | 17V – 12E – 9D | 42GP – 32GC

  • 2018: 10ª colocação | 50 pontos | 13V – 11E – 14D | 46GP – 40GC

  • 2019: 2ª colocação | 74 pontos | 22V – 8E – 8D | 60GP – 33GC

  • 2020: 8ª colocação | 54 pontos | 14V – 12E – 12D | 52GP – 51GC

  • 2021: 10ª colocação | 50 pontos | 12V – 14E – 12D | 35GP – 40GC

  • 2022: 12ª colocação | 47 pontos | 12V – 11E – 15D | 44GP – 41GC

  • 2023 * | 43 pontos | 36 jogos | 11V – 10E – 15D | 38GP – 59GC

Leia também: